| Číslo | Typ | Výška (cm) | Šířka (cm) | Tloušťka (cm) | Hmotnost (kg) | Výkon (W) |
| T050 | Běžný | 63 | 45 | 8 | 17 | 500 |
| T070 | Běžný | 63 | 45 | 8 | 17 | 700 |
| T080 | Běžný | 63 | 45 | 8 | 17 | 800 |
| T081 | Běžný | 63 | 72 | 8 | 32 | 800 |
| T100 | Běžný | 63 | 72 | 8 | 32 | 1000 |
| T140 | Běžný | 63 | 72 | 8 | 32 | 1400 |
| T160 | Běžný | 63 | 72 | 8 | 32 | 1600 |
| T120 | Běžný | 63 | 103 | 8 | 46 | 1200 |
| T151 | Běžný | 63 | 103 | 8 | 46 | 1500 |
| T202 | Běžný | 63 | 103 | 8 | 46 | 2000 |
| T170 | Běžný | 63 | 137 | 8 | 58 | 1700 |
| T200 | Běžný | 63 | 137 | 8 | 58 | 2000 |
| T250 | Běžný | 63 | 137 | 8 | 58 | 2500 |
| T201 | Běžný | 63 | 167 | 8 | 73 | 2000 |
| T251 | Běžný | 63 | 167 | 8 | 73 | 2500 |
| T300 | Běžný | 63 | 167 | 8 | 73 | 3000 |
| Číslo | Typ | Výška (cm) | Šířka (cm) | Tloušťka (cm) | Hmotnost (kg) | Výkon (W) |
| TN40 | Nízký | 38 | 45 | 8 | 9 | 400 |
| TN80 | Nízký | 38 | 72 | 8 | 18 | 800 |
| TN100 | Nízký | 38 | 72 | 8 | 18 | 1000 |
| TN120 | Nízký | 38 | 103 | 8 | 27 | 1200 |
| TN150 | Nízký | 38 | 103 | 8 | 27 | 1500 |
| TN160 | Nízký | 38 | 137 | 8 | 36 | 1600 |
| TN200 | Nízký | 38 | 137 | 8 | 36 | 2000 |
| TN201 | Nízký | 38 | 167 | 8 | 45 | 2000 |
| TN250 | Nízký | 38 | 167 | 8 | 45 | 2500 |
| TL100 | Vysoký | 123 | 45 | 8 | 34 | 1000 |
| TL140 | Vysoký | 123 | 45 | 8 | 34 | 1500 |
| TL170 | Vysoký | 123 | 72 | 8 | 64 | 2000 |
| TL200 | Vysoký | 123 | 72 | 8 | 64 | 2500 |
| Číslo | Typ | Výška (cm) | Šířka (cm) | Tloušťka (cm) | Hmotnost (kg) | Výkon (W) |
| TD100 | dvojitý, vysoký | 63 | 45 | 13 | 30 | 1000 |
| TD125 | dvojitý, vysoký | 63 | 45 | 13 | 30 | 1250 |
| TD150 | dvojitý, vysoký | 63 | 72 | 13 | 58 | 1500 |
| TD200 | dvojitý, vysoký | 63 | 72 | 13 | 58 | 2000 |
| TD250 | dvojitý, vysoký | 63 | 103 | 13 | 80 | 2500 |
| TK100 | dvojitý, nízký | 21 | 72 | 13 | 18 | 1000 |
| TK150 | dvojitý, nízký | 21 | 103 | 13 | 25 | 1500 |
| TK200 | dvojitý, nízký | 21 | 137 | 13 | 32 | 2000 |
| TK250 | dvojitý, nízký | 21 | 167 | 13 | 39 | 2500 |
| TND150 | dvojitý | 38 | 103 | 13 | 48 | 1500 |
| TND200 | dvojitý | 38 | 137 | 13 | 58 | 2000 |
| TND250 | dvojitý | 38 | 167 | 13 | 80 | 2500 |
| Číslo | Typ | Výška (cm) | Šířka (cm) | Tloušťka (cm) | Hmotnost (kg) | Výkon (W) |
| KZ800 | Koupelnový žebřík | 150 | 60 | 9 | 15 | 800 |
| KZ1000 | Koupelnový žebřík | 150 | 60 | 9 | 15 | 1000 |
| KZ1200 | Koupelnový žebřík | 150 | 60 | 9 | 18 | 1200 |
| KZ1400 | Koupelnový žebřík | 150 | 60 | 9 | 18 | 1400 |
| KZ1600 | Koupelnový žebřík | 150 | 60 | 9 | 20 | 1600 |
